Frais
Frais d’admission
Les frais d’admission, payables lors de l’inscription, sont de 300 CHF. AIS ne prélève pas de frais d’administration annuels.
Frais de scolarité
Les frais de scolarité sont calculés sur la base du revenu annuel des deux parents des élèves comme suit:
1ère et 2ème année de maternelle
Revenus annuels en CHF | Frais de scolarité annuels en CHF | Frais de scolarité mensuelles en CHF (10 mois) |
---|---|---|
< 75’000 | 7’200 | 720 |
75’000 – 110’000 | 9’010 | 901 |
110’000 – 149’000 | 11’170 | 1’117 |
150’000 – 199’000 | 13’690 | 1’369 |
> 200’000 | 16’570 | 1’657 |
Les frais de scolarité payés par une institution | 18’200 |
Grade 1 – 6
Revenus annuels en CHF | Frais de scolarité annuels en CHF | Frais de scolarité mensuelles en CHF (10 mois) |
---|---|---|
< 75’000 | 8’600 | 860 |
75’000 – 110’000 | 10’410 | 1’041 |
110’000 – 149’000 | 12’570 | 1’257 |
150’000 – 199’000 | 15’090 | 1’509 |
> 200’000 | 17’970 | 1’797 |
Les frais de scolarité payés par une institution | 20’200 |
L’AIS s’est fixé comme objectif que les finances ne soient pas une raison à ce que les familles envoient leurs enfants dans notre école ou non. Il y a toujours des gens qui voient la valeur d’une école chrétienne et qui sont heureux d’aider les enfants de familles aux ressources financières limitées à bénéficier d’une éducation chrétienne. Si c’est votre cas, veuillez nous contacter.
Si vous souhaitez soutenir un enfant à fréquenter notre école, n’hésitez pas à nous contacter également. Merci.